
              1   -600503.360  -1203829.728   240.822            -sil      
              2   -600503.278  -1203829.594   240.864            -ol       
              3   -600503.280  -1203829.587   240.865            -ol       
              4   -600502.471  -1203828.398   240.882            -bz       
              5   -600502.445  -1203840.881   240.603            bz        
              6   -600500.439  -1203829.718   240.833            bz        
              7   -600502.183  -1203840.901   240.600            bz        
              8   -600501.683  -1203830.818   240.756            sil       
              9   -600501.604  -1203830.696   240.797            ol        
             10   -600501.602  -1203830.697   240.796            ol        
             11   -600500.888  -1203830.916   240.768            ol        
             12   -600500.165  -1203830.780   240.777            ol        
             13   -600499.483  -1203830.305   240.801            ol        
             14   -600499.080  -1203829.790   240.815            ol        
             15   -600500.868  -1203831.068   240.736            sil       
             16   -600500.111  -1203830.918   240.738            sil       
             17   -600499.549  -1203830.580   240.756            sil       
             18   -600498.974  -1203829.852   240.790            sil -os   
             19   -600499.408  -1203829.539   240.837            os        
             20   -600498.320  -1203827.903   240.929            os        
             21   -600497.992  -1203828.124   240.902            os ol     
             22   -600497.604  -1203827.554   240.955            ol -kr    
             23   -600498.510  -1203826.938   241.006            bz kr     
             24   -600498.570  -1203828.688   240.876            x z.dl.slep
             25   -600499.923  -1203829.991   240.825            x z.dl.   
             26   -600499.769  -1203829.229   240.851            dz        
             27   -600498.093  -1203826.631   240.984            dz        
             28   -600497.307  -1203827.380   240.927            sil       
             29   -600496.319  -1203825.876   241.025            sil -kr   
             30   -600494.953  -1203826.742   240.972            kr        
             31   -600495.581  -1203827.741   240.896            kr        
             32   -600494.235  -1203829.997   240.744            skk       
             33   -600495.808  -1203836.022   240.541            skk       
             34   -600492.029  -1203834.496   240.481            shk       
             35   -600494.661  -1203838.153   240.455            sov       
             36   -600500.201  -1203834.297   240.646            sov       
             37   -600500.252  -1203834.128   240.655            sov       
             38   -600500.501  -1203834.163   240.649            sov       
             39   -600504.830  -1203831.776   240.850            x ziv     
             40   -600498.607  -1203835.376   240.613            x ziv     
             41   -600490.820  -1203838.035   240.400            x ziv     
             42   -600483.653  -1203837.394   240.197            -sip      
             43   -600483.579  -1203837.263   240.304            -op       
             44   -600482.239  -1203834.781   240.409            -bz1      
             45   -600485.859  -1203832.839   240.599            bz        
             46   -600486.201  -1203833.149   240.592            skk x 300 
             47   -600484.976  -1203835.184   240.439            x b.dl.   
             48   -600485.563  -1203836.749   240.250            sip       
             49   -600485.500  -1203836.607   240.367            op        
             50   -600486.356  -1203836.145   240.402            op        
             51   -600486.449  -1203836.263   240.299            sip       
             52   -600487.346  -1203835.344   240.384            sip       
             53   -600487.231  -1203835.264   240.481            op        
             54   -600487.718  -1203834.412   240.443            op -os    
             55   -600487.341  -1203834.293   240.487            os        
             56   -600487.406  -1203833.573   240.519            os        
             57   -600487.187  -1203832.801   240.567            os        
             58   -600487.809  -1203833.440   240.509            op        
             59   -600487.518  -1203832.597   240.566            op os     
             60   -600487.843  -1203834.438   240.427            sip       
             61   -600487.946  -1203833.461   240.493            sip       
             62   -600487.621  -1203832.511   240.563            sip       
             63   -600486.719  -1203831.302   240.645            sip -kr1 -kr2
             64   -600485.342  -1203832.202   240.649            kr2 bz1   
             65   -600485.079  -1203830.949   240.775            x z.dl.   
             66   -600486.326  -1203829.084   240.731            x z.dl.   
             67   -600485.134  -1203829.278   240.801            sip       
             68   -600485.985  -1203830.606   240.745            op        
             69   -600485.048  -1203829.421   240.824            op        
             70   -600484.471  -1203831.095   240.823            bz1 -vj   
             71   -600483.824  -1203830.275   240.837            vj        
             72   -600486.124  -1203830.536   240.709            sip -os   
             73   -600486.044  -1203830.432   240.711            sip -os1  
             74   -600487.005  -1203829.826   240.682            x zlab    
             75   -600487.631  -1203830.260   240.640            skk       
             76   -600489.064  -1203828.328   240.661            os1       
             77   -600489.176  -1203828.461   240.661            os1 os -oz
             78   -600489.963  -1203829.535   240.619            oz        
             79   -600488.583  -1203829.762   240.615            x ziv.stara
             80   -600491.765  -1203831.452   240.603            x ziv.nova
             81   -600490.666  -1203834.916   240.446            x ziv.nova
             82   -600496.392  -1203832.943   240.602            x ziv.nova
             83   -600490.911  -1203829.428   240.838            dz        
             84   -600491.244  -1203829.437   240.791            kr kr1 -sip
             85   -600490.952  -1203829.006   240.875            sip -kr   
             86   -600490.509  -1203829.274   240.834            oz kr     
             87   -600496.103  -1203825.055   241.067            de        
             88   -600495.899  -1203823.121   241.227            pre       
             89   -600493.295  -1203819.397   241.652            bz -vj    
             90   -600494.403  -1203821.841   241.368            kn        
             91   -600490.930  -1203820.849   241.511            skk       
             92   -600492.403  -1203820.135   241.471            sil       
             93   -600490.168  -1203821.459   241.498            x ziv.    
             94   -600486.548  -1203822.496   241.623            sip       
             95   -600485.279  -1203822.137   241.923            oz        
             96   -600491.492  -1203816.969   241.815            vj -oz1 -kr
             97   -600491.268  -1203817.705   241.701            kr        
             98   -600492.506  -1203819.245   241.602            kr        
             99   -600492.963  -1203819.088   241.680            kr        
            100   -600492.393  -1203818.238   241.726            x ziv.stara
            101   -600487.394  -1203815.169   242.003            sov       
            102   -600484.512  -1203811.608   242.215            de        
            103   -600486.389  -1203811.305   242.343            kk        
            104   -600479.677  -1203814.730   242.431            oz        
            105   -600480.523  -1203814.248   242.327            sip       
            106   -600480.103  -1203814.569   242.410            kn        
            107   -600482.903  -1203812.517   242.296            x ziv.    
            108   -600485.842  -1203811.195   242.223            sil -os   
            109   -600485.925  -1203811.091   242.266            os        
            110   -600485.630  -1203810.304   242.402            os        
            111   -600486.541  -1203810.223   242.500            oz -bz    
            112   -600485.925  -1203809.319   242.489            bz -bv os 
            113   -600484.721  -1203808.660   242.446            x bet.    
            114   -600485.202  -1203810.321   242.275            sil       
            115   -600484.710  -1203811.369   242.244            sil       
            116   -600484.551  -1203811.180   242.240            sil       
            117   -600483.748  -1203811.771   242.279            sil       
            118   -600483.407  -1203811.329   242.309            sil       
            119   -600484.479  -1203810.571   242.277            sil       
            120   -600484.676  -1203809.664   242.327            sil       
            121   -600482.878  -1203807.279   242.471            sil       
            122   -600483.794  -1203806.724   242.570            bv -bz -kr
            123   -600483.058  -1203807.162   242.494            kr        
            124   -600482.864  -1203807.260   242.472            sil       
            125   -600480.391  -1203808.967   242.487            x ziv.    
            126   -600478.268  -1203811.174   242.474            kk        
            127   -600476.938  -1203809.923   242.554            kk        
            128   -600476.163  -1203808.607   242.669            st        
            129   -600477.395  -1203798.904   242.965            bz pre    
            130   -600476.856  -1203799.390   242.904            os        
            131   -600476.777  -1203799.440   242.890            sil       
            132   -600474.498  -1203801.359   242.908            x ziv.    
            133   -600473.422  -1203805.689   242.803            kn        
            134   -600474.420  -1203806.608   242.772            st        
            135   -600474.205  -1203805.865   242.772            sip       
            136   -600471.744  -1203804.360   242.940            oz -os1   
            137   -600472.574  -1203803.576   242.880            sip os1   
            138   -600471.938  -1203802.810   242.940            sip -os1  
            139   -600471.354  -1203803.810   243.021            oz os1    
            140   -600471.695  -1203803.688   243.011            st x 30   
            141   -600472.002  -1203803.437   243.005            kn        
            142   -600467.785  -1203798.995   243.425            oz        
            143   -600467.533  -1203799.212   243.113            oz        
            144   -600475.376  -1203796.393   243.051            bz -os    
            145   -600474.796  -1203797.040   243.027            os        
            146   -600474.887  -1203796.779   243.072            os os1    
            147   -600474.761  -1203797.085   243.016            sil       
            148   -600476.775  -1203799.477   242.896            x         
            149   -600474.340  -1203796.968   243.045            sil       
            150   -600472.673  -1203794.945   243.123            sil       
            151   -600472.166  -1203795.118   243.129            sil       
            152   -600471.685  -1203794.591   243.148            sil       
            153   -600471.941  -1203794.082   243.160            sil       
            154   -600474.531  -1203796.757   243.129            os        
            155   -600472.889  -1203794.821   243.148            os        
            156   -600472.912  -1203794.625   243.175            os -os1   
            157   -600472.944  -1203794.463   243.205            os1       
            158   -600474.065  -1203795.517   243.529            x schody  
            159   -600474.842  -1203795.796   243.715            bz -bv    
            160   -600473.939  -1203794.675   243.701            bv -bz    
            161   -600473.482  -1203794.098   243.208            bz os1    
            162   -600472.185  -1203794.663   243.151            x bet.    
            163   -600472.683  -1203794.576   243.155            os        
            164   -600475.997  -1203797.868   243.005            x sterk   
            165   -600472.621  -1203793.912   243.189            x sterk   
            166   -600465.023  -1203796.882   243.176            oz        
            167   -600465.783  -1203795.845   243.138            sip       
            168   -600467.954  -1203793.658   243.207            x ziv.    
            169   -600469.670  -1203791.994   243.235            sil       
            170   -600469.953  -1203791.728   243.275            os la     
            171   -600470.409  -1203791.085   243.271            bz        
            172   -600459.258  -1203790.988   243.411            st        
            173   -600464.616  -1203786.518   243.424            sil -os1  
            174   -600464.694  -1203786.460   243.456            os1 os    
            175   -600465.078  -1203786.045   243.450            os bz -bv 
            176   -600464.581  -1203785.901   243.455            x zam.dl. 
            177   -600464.520  -1203785.493   243.467            bv -bz -os
            178   -600464.299  -1203785.277   243.514            pre       
            179   -600464.048  -1203785.947   243.431            os sil    
            180   -600463.919  -1203784.848   243.632            bz -oz    
            181   -600464.079  -1203784.603   245.117            bz -bd    
            182   -600461.051  -1203781.648   245.228            bd -pk    
            183   -600460.854  -1203781.902   243.751            oz1       
            184   -600460.374  -1203782.351   243.650            sil       
            185   -600458.445  -1203784.325   243.627            x ziv.    
            186   -600456.251  -1203786.660   243.594            sip       
            187   -600455.172  -1203787.599   243.661            oz        
            188   -600455.894  -1203787.137   243.585            kn        
            189   -600460.542  -1203782.118   243.763            kn        
            190   -600453.956  -1203776.188   244.226            sil       
            191   -600451.604  -1203774.276   244.498            sil -os   
            192   -600452.318  -1203773.446   244.568            os oz     
            193   -600452.279  -1203773.378   244.739            oz        
            194   -600452.898  -1203773.598   244.998            kp        
            195   -600452.467  -1203773.182   244.789            pk oz -vj 
            196   -600451.818  -1203772.581   244.818            vj        
            197   -600450.319  -1203772.422   244.767            x bet.    
            198   -600449.449  -1203773.520   244.655            sil       
            199   -600449.390  -1203775.964   244.442            x ziv.    
            200   -600450.679  -1203781.431   244.030            sip       
            201   -600447.357  -1203778.712   244.228            sip       
            202   -600447.051  -1203779.110   244.252            kn        
            203   -600446.658  -1203779.545   244.288            oz        
            204   -600442.982  -1203776.063   244.427            oz        
            205   -600447.092  -1203778.337   244.272            sip       
            206   -600443.543  -1203775.535   244.444            sip       
            207   -600441.895  -1203775.617   244.356            sip       
            208   -600445.228  -1203773.555   244.567            x ziv.    
            209   -600449.419  -1203773.530   244.659            sil       
            210   -600446.396  -1203771.020   244.708            sil       
            211   -600448.156  -1203769.101   244.996            vj -pk -os
            212   -600448.170  -1203769.112   244.996            vj -pk -os
            213   -600446.399  -1203767.762   244.997            prt       
            214   -600445.713  -1203767.150   245.006            pre       
            215   -600445.168  -1203766.089   245.029            pk        
            216   -600445.196  -1203766.972   245.058            la        
            217   -600445.793  -1203768.416   244.973            kn        
            218   -600443.763  -1203763.824   245.012            pk -pz    
            219   -600443.431  -1203764.176   245.147            pz -kr    
            220   -600443.254  -1203763.942   245.172            pz -vj    
            221   -600440.454  -1203766.489   245.171            vj -pz    
            222   -600444.474  -1203766.331   245.075            kr        
            223   -600445.292  -1203767.778   245.008            kr        
            224   -600444.705  -1203768.186   244.968            kr        
            225   -600444.884  -1203768.838   244.903            kr -kr1   
            226   -600446.495  -1203770.185   244.819            kr1 os    
            227   -600445.940  -1203770.462   244.755            os -ol    
            228   -600445.915  -1203770.141   244.852            ol        
            229   -600443.924  -1203770.266   244.743            ol        
            230   -600443.951  -1203770.590   244.684            os        
            231   -600443.964  -1203770.885   244.645            sil       
            232   -600442.887  -1203770.472   244.715            ol        
            233   -600442.974  -1203770.757   244.642            os        
            234   -600441.040  -1203771.371   244.540            os sil    
            235   -600440.897  -1203771.057   244.634            ol        
            236   -600443.518  -1203769.606   244.832            kr        
            237   -600442.342  -1203769.967   244.748            kr -kr1   
            238   -600440.592  -1203766.608   245.092            kr1 pz -bz
            239   -600442.650  -1203767.275   245.020            x ziv.    
            240   -600441.183  -1203768.125   244.942            kn        
            241   -600440.147  -1203769.320   244.886            x sterk   
            242   -600444.230  -1203769.810   244.815            x sterk   
            243   -600441.396  -1203769.341   244.787            kr        
            244   -600439.919  -1203767.173   244.991            bz -bv    
            245   -600439.810  -1203767.426   245.006            kr        
            246   -600438.077  -1203768.733   244.984            bv -bz    
            247   -600437.783  -1203768.963   245.036            bz -os    
            248   -600439.223  -1203770.699   244.777            os -kr    
            249   -600438.913  -1203770.945   244.706            os        
            250   -600437.498  -1203769.243   244.821            os bz     
            251   -600437.316  -1203769.403   244.806            bz -pz    
            252   -600438.362  -1203769.956   244.937            x zidka   
            253   -600438.042  -1203770.366   244.772            kn        
            254   -600437.308  -1203771.752   244.600            kk        
            255   -600439.918  -1203771.445   244.584            kr ol     
            256   -600440.086  -1203771.728   244.484            sil       
            257   -600439.260  -1203772.222   244.416            sil       
            258   -600439.138  -1203772.116   244.422            sil       
            259   -600439.066  -1203771.969   244.524            ol        
            260   -600435.866  -1203774.528   244.184            ol        
            261   -600435.977  -1203774.670   244.005            sil       
            262   -600437.027  -1203776.278   244.003            x ziv.    
            263   -600437.971  -1203777.687   243.986            sip       
            264   -600438.556  -1203779.145   244.124            oz        
            265   -600432.913  -1203781.164   243.395            sip -kr   
            266   -600433.186  -1203782.864   243.466            kr oz     
            267   -600433.957  -1203781.532   243.422            kn        
            268   -600431.916  -1203782.682   243.241            x sterk   
            269   -600430.687  -1203782.553   243.196            sip -kr   
            270   -600429.628  -1203782.237   243.220            kr        
            271   -600431.014  -1203784.169   243.105            dz        
            272   -600430.812  -1203784.565   243.060            oz -vj    
            273   -600430.573  -1203784.734   242.997            -os       
            274   -600430.120  -1203784.303   243.064            os        
            275   -600428.357  -1203785.272   243.006            os -os    
            276   -600428.343  -1203785.270   243.006            os -os1   
            277   -600428.075  -1203785.910   242.973            os1       
            278   -600428.209  -1203786.154   242.955            os1 vj    
            279   -600428.984  -1203785.336   243.031            x asf.    
            280   -600426.831  -1203786.826   242.940            x bet.    
            281   -600425.213  -1203784.522   242.972            x bet.    
            282   -600425.677  -1203786.435   242.839            kn        
            283   -600425.905  -1203786.939   242.890            os        
            284   -600425.337  -1203787.506   242.882            os        
            285   -600425.764  -1203787.981   242.911            os vj -pz 
            286   -600424.797  -1203787.712   242.900            os        
            287   -600424.364  -1203787.944   242.888            dz        
            288   -600425.723  -1203785.910   242.903            sip       
            289   -600423.922  -1203788.301   242.791            kk        
            290   -600422.136  -1203788.955   242.663            kk        
            291   -600431.709  -1203777.571   243.598            sil       
            292   -600431.662  -1203777.431   243.743            ol        
            293   -600433.320  -1203776.355   244.051            st        
            294   -600430.883  -1203777.407   243.772            st        
            295   -600430.339  -1203778.009   243.663            kn        
            296   -600429.026  -1203777.764   243.689            st        
            297   -600427.646  -1203780.312   243.194            kr sil    
            298   -600427.601  -1203780.187   243.386            ol        
            299   -600427.529  -1203780.136   243.264            ol -ol1   
            300   -600425.632  -1203781.126   243.177            x zam.dl. 
            301   -600426.585  -1203779.685   243.336            skk       
            302   -600426.868  -1203779.151   243.373            -chl      
            303   -600426.978  -1203779.049   243.490            -ol1      
            304   -600427.041  -1203778.541   243.530            -pz1      
            305   -600426.773  -1203778.702   243.522            pz1 ol1   
            306   -600426.569  -1203778.833   243.404            pz1 chl   
            307   -600425.055  -1203780.152   243.299            pz1 -vj   
            308   -600423.330  -1203781.765   243.164            vj -pz1   
            309   -600422.030  -1203782.602   243.057            pz1 -chl  
            310   -600421.879  -1203783.419   242.976            chl       
            311   -600421.549  -1203782.567   243.086            pz1       
            312   -600420.682  -1203782.047   243.053            pz1       
            313   -600421.652  -1203783.426   242.930            la        
            314   -600422.132  -1203783.724   242.941            chl ol    
            315   -600422.157  -1203786.596   242.728            kr        
            316   -600421.274  -1203784.669   242.780            kr sil    
            317   -600421.196  -1203784.331   242.861            ol -kr    
            318   -600420.020  -1203785.154   242.773            ol        
            319   -600420.174  -1203785.403   242.720            ol sil    
            320   -600420.668  -1203783.483   242.906            kr -kr1   
            321   -600419.979  -1203782.121   243.005            kr1 -kr2  
            322   -600418.241  -1203778.727   243.288            pz1 -bz   
            323   -600417.765  -1203779.079   243.360            bz kr2 -bv
            324   -600413.748  -1203782.520   243.266            bv -bz    
            325   -600413.969  -1203782.725   243.220            kr2       
            326   -600413.843  -1203783.030   243.163            kr2       
            327   -600413.907  -1203782.485   243.258            x bet.    
            328   -600416.261  -1203782.528   243.074            x ziv.    
            329   -600412.647  -1203785.207   242.814            x ziv.    
            330   -600417.016  -1203786.557   242.567            x sterk   
            331   -600413.158  -1203789.742   242.267            x sterk   
            332   -600415.900  -1203785.848   242.739            x bet     
            333   -600409.155  -1203789.889   242.379            x bet     
            334   -600414.986  -1203784.412   242.902            kr2       
            335   -600414.414  -1203784.190   242.859            kr2 -oz   
            336   -600413.322  -1203782.799   242.980            oz bz     
            337   -600413.074  -1203782.994   242.995            bz -bv    
            338   -600415.079  -1203785.356   242.764            kr1       
            339   -600417.990  -1203784.822   242.765            kr        
            340   -600417.435  -1203785.643   242.685            kr        
            341   -600415.877  -1203786.811   242.616            kr        
            342   -600413.338  -1203788.482   242.505            kr        
            343   -600411.610  -1203790.257   242.320            kr -oz    
            344   -600410.740  -1203788.804   242.557            kr1       
            345   -600409.145  -1203786.283   242.877            bv -bz    
            346   -600408.923  -1203786.425   242.851            bz kr1    
            347   -600408.750  -1203786.519   242.572            bz oz     
            348   -600408.559  -1203786.638   242.583            bz -bv    
            349   -600406.406  -1203793.457   242.019            kr -oz    
            350   -600404.481  -1203790.067   242.510            bv -bz    
            351   -600404.087  -1203790.325   242.227            bz oz     
            352   -600403.850  -1203790.483   242.229            bz -bv    
            353   -600419.315  -1203785.964   242.622            sil -kr1  
            354   -600420.710  -1203788.020   242.622            kr1       
            355   -600419.953  -1203788.929   242.548            kr1       
            356   -600419.499  -1203788.626   242.533            kr1       
            357   -600418.946  -1203789.039   242.492            kr1       
            358   -600419.855  -1203789.948   242.557            sip       
            359   -600419.963  -1203790.092   242.676            -op       
            360   -600418.782  -1203790.645   242.465            sip kr1   
            361   -600419.117  -1203791.566   242.654            st        
            362   -600420.547  -1203791.743   242.697            pz        
            363   -600417.895  -1203791.861   242.591            kn        
            364   -600420.715  -1203786.920   242.655            sov       
            365   -600418.293  -1203788.483   242.520            x bet.    
            366   -600413.045  -1203792.231   242.190            x bet.    
            367   -600414.963  -1203794.895   242.391            st        
            368   -600410.409  -1203799.310   242.053            pz        
            369   -600415.820  -1203792.650   242.332            sip       
            370   -600415.912  -1203792.760   242.434            op        
            371   -600413.413  -1203794.500   242.243            -op       
            372   -600413.324  -1203794.331   242.139            sip       
            373   -600412.046  -1203795.499   242.109            op        
            374   -600411.969  -1203795.305   242.035            sip       
            375   -600410.045  -1203796.566   241.944            sip       
            376   -600410.099  -1203796.669   241.991            -op       
            377   -600413.987  -1203789.638   242.271            sil       
            378   -600413.527  -1203790.473   242.255            sil       
            379   -600412.018  -1203791.259   242.158            sil       
            380   -600410.470  -1203792.767   241.997            sil       
            381   -600408.315  -1203793.413   241.891            sil       
            382   -600407.041  -1203794.205   241.829            sil kr    
            383   -600404.894  -1203796.017   241.679            sil       
            384   -600403.568  -1203796.146   241.655            sil       
            385   -600402.082  -1203797.369   241.471            sil -kr   
            386   -600401.914  -1203796.682   241.683            kr        
            387   -600401.426  -1203796.023   241.777            kr        
            388   -600400.541  -1203795.889   241.790            kr        
            389   -600399.776  -1203793.883   242.129            bv -bz    
            390   -600399.246  -1203794.286   242.078            bz kr     
            391   -600398.833  -1203795.172   241.866            kn        
            392   -600400.061  -1203796.920   241.728            dz        
            393   -600407.376  -1203799.329   241.894            dz        
            394   -600406.590  -1203798.851   241.697            sip       
            395   -600405.146  -1203799.839   241.575            sip       
            396   -600403.589  -1203801.198   241.350            sip       
            397   -600402.636  -1203802.425   241.117            sip       
            398   -600401.805  -1203803.956   241.087            sip       
            399   -600401.476  -1203805.457   241.055            sip       
            400   -600406.079  -1203799.371   241.766            op        
            401   -600404.414  -1203800.630   241.564            op        
            402   -600403.587  -1203801.463   241.365            op -kr    
            403   -600405.616  -1203801.503   241.609            kn        
            404   -600408.141  -1203801.101   241.932            pz        
            405   -600407.556  -1203801.941   241.837            pz        
            406   -600405.906  -1203803.118   241.444            dz        
            407   -600406.879  -1203803.884   241.463            pz        
            408   -600406.618  -1203804.828   241.361            pre       
            409   -600403.044  -1203802.179   241.452            op        
            410   -600401.944  -1203804.013   241.336            -op       
            411   -600401.630  -1203805.476   241.338            op        
            412   -600401.666  -1203806.510   241.056            op        
            413   -600403.541  -1203805.465   241.067            x sterk   
            414   -600401.104  -1203800.999   241.206            x bet.    
            415   -600400.906  -1203797.587   241.423            sil       
            416   -600400.299  -1203798.581   241.289            sil       
            417   -600399.262  -1203798.519   241.246            sil -os -chl
            418   -600399.281  -1203798.777   241.208            os        
            419   -600398.909  -1203797.957   241.333            chl -os1  
            420   -600398.247  -1203797.921   241.326            os1       
            421   -600397.733  -1203797.674   241.350            os1       
            422   -600397.773  -1203798.083   241.319            la        
            423   -600399.142  -1203798.352   241.300            -ol       
            424   -600398.253  -1203798.311   241.289            ol        
            425   -600397.364  -1203797.887   241.324            ol os1    
            426   -600396.720  -1203797.172   241.428            ol        
            427   -600398.217  -1203798.485   241.251            sil       
            428   -600397.338  -1203798.036   241.271            sil       
            429   -600396.602  -1203797.263   241.291            sil       
            431   -600398.248  -1203798.752   241.224            os -kr1   
            432   -600397.162  -1203798.235   241.256            os        
            433   -600396.359  -1203797.374   241.281            os        
            434   -600397.243  -1203796.583   241.454            x bet.dl. 
            435   -600396.212  -1203796.742   241.292            x kam.dl. 
            436   -600397.777  -1203795.841   241.509            chl       
            437   -600396.847  -1203791.552   242.004            pre       
            438   -600394.460  -1203789.658   241.701            chl       
            439   -600395.668  -1203789.700   242.039            bz        
            440   -600395.188  -1203789.080   241.854            bz        
            441   -600392.853  -1203790.677   241.439            os        
            442   -600393.033  -1203790.577   241.457            sil       
            443   -600393.876  -1203791.893   241.560            ol        
            444   -600393.433  -1203791.003   241.496            ol        
            445   -600393.033  -1203790.276   241.511            ol        
            446   -600390.603  -1203791.662   241.467            x ziv.    
            447   -600389.006  -1203792.585   241.401            -sil      
            448   -600388.902  -1203792.688   241.516            -ol       
            449   -600387.539  -1203793.459   241.690            -bz       
            450   -600387.683  -1203793.303   241.580            -chl      
            451   -600388.508  -1203795.218   241.648            bz -os    
            452   -600387.297  -1203795.964   241.018            bz        
            453   -600387.932  -1203796.409   241.033            kp        
            454   -600390.584  -1203796.148   241.461            dz        
            455   -600392.972  -1203799.822   241.257            sil       
            456   -600392.807  -1203799.840   241.383            ol        
            457   -600391.645  -1203800.403   241.431            chl       
            458   -600391.423  -1203800.486   241.436            os        
            459   -600390.648  -1203800.794   241.006            kp        
            460   -600393.854  -1203805.002   241.353            os        
            461   -600392.940  -1203805.603   241.386            os bz     
            462   -600394.184  -1203805.242   241.191            chl       
            463   -600393.204  -1203805.927   241.211            chl bz    
            464   -600395.477  -1203804.479   241.098            sil       
            465   -600395.076  -1203804.027   241.259            ol        
            466   -600395.361  -1203804.612   241.156            ol        
            467   -600396.000  -1203803.760   241.122            sov       
            468   -600398.229  -1203799.732   241.193            kr1       
            469   -600400.438  -1203803.595   241.035            kr1       
            470   -600401.522  -1203806.559   241.008            kr1 sip   
            471   -600401.678  -1203806.523   241.053            op        
            472   -600410.969  -1203808.986   240.956            pz        
            473   -600410.617  -1203809.181   240.995            pz        
            474   -600409.722  -1203809.929   240.962            kr        
            475   -600409.289  -1203808.449   240.992            kn        
            476   -600407.434  -1203811.115   240.913            x sterk   
            477   -600404.970  -1203812.759   240.885            op        
            478   -600404.838  -1203812.819   240.801            sip       
            479   -600401.411  -1203806.748   240.995            -os       
            480   -600404.471  -1203812.680   240.789            os        
            481   -600402.741  -1203813.349   240.828            x ziv.    
            482   -600398.321  -1203809.829   240.965            sil       
            483   -600398.203  -1203809.914   241.034            ol        
            484   -600396.557  -1203811.344   241.105            bz        
            485   -600397.210  -1203813.046   241.050            bz -os1   
            486   -600411.274  -1203811.050   240.978            dz        
            487   -600400.831  -1203815.300   240.764            sil       
            488   -600400.691  -1203815.360   240.831            ol        
            489   -600398.884  -1203816.583   240.900            os1       
            490   -600396.826  -1203813.229   240.097            by -oz    
            491   -600396.723  -1203813.306   240.100            bz -bv    
            492   -600395.792  -1203813.850   240.090            bv -bz    
            493   -600395.434  -1203814.067   240.059            bz        
            494   -600397.995  -1203815.335   240.032            oz -os2   
            495   -600396.653  -1203816.114   240.038            os2 bz    
            496   -600397.205  -1203817.166   240.596            bz        
            497   -600397.756  -1203816.709   240.764            bz        
            498   -600398.535  -1203816.402   240.776            oz -os2   
            499   -600397.832  -1203816.833   240.763            os2 bz    
            500   -600397.982  -1203817.117   240.913            os1 bz    
            501   -600398.906  -1203816.594   240.898            x         
            502   -600400.798  -1203815.538   240.830            ol        
            503   -600400.892  -1203815.467   240.762            sil       
            504   -600402.195  -1203816.765   240.679            sov       
            505   -600402.718  -1203819.571   240.636            sil -os1  
            506   -600402.598  -1203819.629   240.741            ol        
            507   -600402.931  -1203819.481   240.639            os1       
            508   -600403.686  -1203821.705   240.555            os1       
            509   -600403.377  -1203821.838   240.545            sil os1   
            510   -600403.231  -1203821.888   240.699            ol        
            511   -600403.906  -1203822.448   240.513            de        
            512   -600403.655  -1203823.888   240.466            sil       
            513   -600403.496  -1203823.910   240.596            ol        
            514   -600403.437  -1203824.891   240.527            ol        
            515   -600403.608  -1203824.911   240.375            sil       
            516   -600407.899  -1203819.581   240.534            de        
            517   -600407.631  -1203818.612   240.565            os        
            518   -600407.809  -1203818.457   240.574            sip       
            519   -600407.962  -1203818.405   240.657            op        
            520   -600410.418  -1203822.861   240.507            op        
            521   -600410.272  -1203822.887   240.500            sip       
            522   -600410.053  -1203823.037   240.442            os        
            523   -600410.729  -1203823.699   240.413            sip       
            524   -600410.828  -1203823.589   240.488            op        
            525   -600413.327  -1203822.083   240.859            st        
            526   -600416.938  -1203817.457   240.852            pz        
            527   -600415.083  -1203812.170   241.112            x budova  
            528   -600416.023  -1203818.132   240.786            kr        
            529   -600416.668  -1203817.631   240.838            kr        
            530   -600416.936  -1203818.153   240.816            dz        
            531   -600417.887  -1203818.803   240.639            -bz -kr   
            532   -600415.744  -1203819.144   240.751            kr        
            533   -600411.686  -1203822.344   240.624            kr        
            534   -600412.655  -1203823.320   240.596            kr        
            535   -600414.294  -1203822.195   240.620            kr        
            536   -600417.226  -1203819.962   240.633            kr        
            537   -600418.678  -1203822.245   240.535            kr        
            538   -600419.985  -1203821.420   240.594            kr -os2   
            539   -600419.516  -1203820.796   240.603            os2 bz    
            540   -600418.654  -1203820.366   240.644            kn        
            541   -600417.075  -1203823.871   240.450            x sterk   
            542   -600413.364  -1203822.194   240.736            st        
            543   -600413.031  -1203823.372   240.567            -os2      
            544   -600413.399  -1203824.613   240.456            os2       
            545   -600411.953  -1203825.427   240.364            op        
            546   -600412.068  -1203825.387   240.398            op        
            547   -600412.326  -1203825.861   240.370            op os2    
            548   -600412.473  -1203825.180   240.428            x bet.    
            549   -600411.805  -1203825.917   240.320            os        
            550   -600413.483  -1203828.509   240.210            os        
            551   -600413.744  -1203827.959   240.289            op        
            552   -600413.646  -1203828.022   240.298            op        
